![]() |
|||
Cuatrimestre |
|||
| FACULTAD DE INGENIERÍA | Primero | ||
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Álgebra superior | ||
R.V.O.E. ES043/2003 |
Geometría Analítica | ||
| Física Experimental | |||
Objetivos
Plan de Estudios
Perfil del EgresadoLos egresados de la Ingeniería en Sistemas Computacionales serán capaces de:
Campo de Trabajo
Requisitos:
|
Aprendizaje y Comunicación | ||
| Introducción a la Ingeniería | |||
| Introducción a las Ciencias de la Computación | |||
| Segundo | |||
| Álgebra Lineal | |||
| Cálculo Diferencial e Integral | |||
| Electricidad y Magnetismo | |||
| Taller de Computación | |||
| Dibujo | |||
| Matemáticas Discretas | |||
| Tercero | |||
| Cálculo Vectorial | |||
| Ecuaciones Diferenciales | |||
| Análisis de Circuitos Eléctricos | |||
| Programación de Computadoras | |||
| Organización de computadoras | |||
| Inglés I | |||
| Cuarto | |||
| Probabilidad y Estadística | |||
| Dispositivos Electrónicos |
|||
| Electrónica I | |||
| Programación Estructurada I | |||
| Diseño Asistido por Computadora | |||
| Inglés II | |||
| Quinto | |||
| Métodos Numéricos | |||
| Diseño Digital | |||
| Electrónica II | |||
| Programación Estructurada II | |||
| Algoritmos y Estructuras de Datos I | |||
| Inglés III | |||
| Sexto | |||
| Comunicaciones | |||
| Diseño de Sistemas Digitales | |||
| Memorias y Periféricos | |||
| Análisis y Lenguajes de Algoritmos | |||
| Algoritmos y Estructuras de Datos II | |||
| Inglés IV | |||
| Séptimo | |||
| Redes de Computadoras I | |||
| Procesamiento Digital de Señales | |||
| Bases de Datos I | |||
| Programación Orientada a Objetos | |||
| Teoría de la Computación | |||
| Inglés V | |||
| Octavo | |||
| Redes de Computadoras II | |||
| Microprocesadores | |||
| Bases de Datos II | |||
| Compiladores | |||
| Sistemas Operativos I | |||
| Desarrollo Sustentable | |||
| Noveno | |||
| Desarrollo de Aplicaciones sobre Internet I | |||
| Microcomputadoras | |||
| Ingeniería del Software | |||
| Lenguajes de Cuarta Generación |
|||
| Sistemas Operativos II | |||
| Simulación | |||
| Décimo | |||
| Desarrollo de Aplicaciones sobre Internet II | |||
| Análisis y diseño de Sistemas I | |||
| Investigación de Operaciones | |||
| Inteligencia Artificial I |
|||
| Programación de Sistemas | |||
| Graficación | |||
| Onceavo | |||
| Sistemas Multimedia | |||
| Análisis y Diseño de Sistemas II | |||
| Programación Lógica | |||
| Inteligencia Artificial II | |||
| Control | |||
| Administración de Proyectos en Informática | |||
| Doceavo | |||
| Capital Humano | |||
| Seminario de Titulación | |||
| Reconocimiento de Patrones | |||
| Robótica | |||
| Temas Selectos de la Ingeniería en Sistemas | |||
| Organización de Centros de Cómputo | |||